<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The crisis explained</title>
	<atom:link href="http://didierb.com/blog/2008/10/07/the-crisis-explained/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://didierb.com/blog/2008/10/07/the-crisis-explained/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 10:59:45 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gilles</title>
		<link>http://didierb.com/blog/2008/10/07/the-crisis-explained/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didierb.com/blog/2008/10/07/the-crisis-explained/#comment-679</guid>
		<description>voila une maniere tres simple d&#039;expliquer l&#039;effet domino de la crise actuelle. Merci de chercher et de poster. So je n&#039;ai pas a chercher moi-meme. Dailleurs, j&#039;ai pas le temps. Je travaille, moi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voila une maniere tres simple d&#39;expliquer l&#39;effet domino de la crise actuelle. Merci de chercher et de poster. So je n&#39;ai pas a chercher moi-meme. Dailleurs, j&#39;ai pas le temps. Je travaille, moi <img src='http://didierb.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
